





UT503PV
UT503PV PV İzolasyon Test Cihazı
UT503PV fotovoltaik izolasyon direnci test cihazı; enerji altındaki fotovoltaik sistemlerde izolasyon direnci ölçümü, standart (enerjisiz) izolasyon direnci ölçümü ve AC/DC gerilimi otomatik tanıyarak ölçme gibi işlevlere sahiptir.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| 1.51MΩ~100.0MΩ | ±(1.5%+5) |
| 100.1MΩ~1000MΩ | ±(5%+6) |
| 1.51MΩ~200.0MΩ | ±(1.5%+5) |
| 200.1MΩ~2000MΩ | ±(5%+6) |
| Enerjili Cihaz Testi | IR measurement: DO NOT test if the energized device voltage is above 25V |
| Arka Aydınlatma | Auto & Manual backlight; auto power off in 30s |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Çıkış Gerilimi | Insulation resistance | PV insulation resistance | Accuracy |
| 125V | <1.51MΩ | — | For reference only |
| 1.51MΩ~100.0MΩ | ±(1.5%+5) | ||
| 100.1MΩ~1000MΩ | ±(5%+6) | ||
| 250V | <1.51MΩ | — | For reference only |
| 1.51MΩ~200.0MΩ | ±(1.5%+5) | ||
| 200.1MΩ~2000MΩ | ±(5%+6) | ||
| 500V | <1.51MΩ | <1.51MΩ | For reference only |
| 1.51MΩ~1000MΩ | 1.51MΩ~1000MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 1001MΩ~4000MΩ | 1001MΩ~4000MΩ | ±(5%+6) | |
| 1000V | <1.51MΩ | <1.51MΩ | For reference only |
| 1.51MΩ~1000MΩ | 1.51MΩ~1000MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 1001MΩ~4000MΩ | 1001MΩ~4000MΩ | ±(5%+6) | |
| Gerilim Ölçümü | DC Voltage | 5~1000V dc | ±(1%+4) |
| AC Gerilim | 5~600V ac | ±(1%+4) | |
| Kısa Devre Akımı | IR measurement | <1.5mA | — |
| PV IR Ölçümü | <1.2mA | — | |
| Sürekli Ölçüm(IR) | √(default setting) | Compare function(IR) | √ |
| Zaman Ölçümü | √ | Stepping voltage | √ |
| Otomatik Deşarj | √ | High voltage alarm | √ |
| Enerjili Cihaz Testi | IR measurement: DO NOT test if the energized device voltage is above 25V | ||
| PV IR Ölçümü: Enerjili Cihaz Gerilimi DC 1000V Altında Olmalıdır | |||
| Arka Aydınlatma | Auto & Manual backlight; auto power off in 30s | ||
| Veri Depolama | 1000 set | ||
| Veri İletişimi | transmission via USB cable | ||
| Bluetooth Uygulaması ile Aktarım | |||
| IP | IP54(with cap closed) | ||
| CAT Sınıfı | CAT II 1000V, CAT III 600V | ||
| Sertifikalar | CE, UKCA |
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Ürün Rengi | Red + grey |
| Ürün Ağırlığı (Piller Dahil) | About 0.5KG (including battery) |
| Ürün Boyutu | 161(L)×117.3(D)×63(H)mm |
| Aksesuarlar | 1. Manual: 1pcs 2. Test lead line (1 black test line, 1 remote control test lead line): 2pcs 3. Lantern plug: 1pcs 4. Red/black alligator clip: 1 pair 5. Banana plug to MC4 plug test line: 1 pair 6. Type-C cable: 1 pcs 7. Strap: 1 pcs 8. LR6 AA alkaline Batteries: 6 pc 9. Charging stand (optional, model: UT-W13) |
| Standart Paket | case + carton |
| SPQ | 2 |
| Paket Boyutu | 360×230×290mm |
Uygulamalar







