





UT505
UT505 Serisi El Tipi İzolasyon Direnci Test Cihazları
UT505 serisi el tipi True RMS izolasyon direnci test cihazları, dijital multimetre ve izolasyon direnci test cihazı özelliklerini bir arada sunar. Tipik multimetre işlevlerinin yanı sıra izolasyon direnci, PI ve DAR ölçebilir; direnç oranını otomatik hesaplayarak izolasyon durumunu belirler. UT505 serisindeki modeller: UT505A, UT505B
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Güç | 1.5V battery (LR6) x 6 |
| Ekran | 78mm x 59mm |
| Ürün Rengi | Red and grey |
| Ürün Net Ağırlığı | 630g |
| Ürün Boyutu | 103mm x 225mm x 59mm |
| Standart Aksesuarlar | Batteries, test leads, test probes, alligator clips, remote test lead (UT505B only) |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | UT505A | UT505B | |
|---|---|---|---|---|
| İzolasyon Direnci (Ω) | 50V | 50V/100V/250V/500V/1000V | 0%~10% | 0%~20% |
| 0.01MΩ~50MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+3) | ||
| 50MΩ~1GΩ | — | ±(3%+3) | ||
| 100V | 1GΩ~10GΩ | — | ±(10%+3) | |
| 0.01MΩ~100MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+3) | ||
| 100MΩ~1GΩ | — | ±(3%+3) | ||
| 250V | 1GΩ~20GΩ | — | ±(10%+3) | |
| 0.01MΩ~200MΩ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ||
| 200MΩ~1GΩ | — | ±(1.5%+5) | ||
| 500V | 1GΩ~50GΩ | — | ±(10%+3) | |
| 0.01MΩ~500MΩ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ||
| 500MΩ~1GΩ | — | ±(1.5%+5) | ||
| 1000V | 1GΩ~100GΩ | — | ±(10%+3) | |
| 0.1MΩ~2000MΩ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ||
| 2GΩ~9.9GΩ | ±(10%+3) | ±(5%+3) | ||
| 10GΩ~20GΩ | ±(20%+10) | ±(7%+3) | ||
| 20GΩ~200GΩ | — | ±(20%+3) | ||
| Yük Akımı | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | |
| 100V (R=100kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
| 250V (R=250kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
| 500V (R=500kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
| Kısa Devre Akımı | <2mA | <2mA | ||
| Kaçak Akım (A) | 10~2000μA | — | ±(10%+3) | |
| Düşük Direnç (Ω) | 0.01Ω~20kΩ (about 5V/>200mA) | ±(1.5%+3) | — | |
| 0.01Ω~100Ω (about 5V/>200mA/20mA optional) | — | ±(1.5%+3) | ||
| Genel Direnç (Ω) | 0.01kΩ~10MΩ | — | ±(3%+3) | |
| DC Gerilim (V) | 0V~600V | ±(2%+3) | ±(2%+3) | |
| AC Gerilim (V) | 0V~600V | ±(2%+3) | ±(1.5%+5) | |
| Frekans (Hz) | 45~1kHz | — | ±(0.1%+3) | |
| Kapasitans (F) | 100pF~500μF | — | ±(5%+5) | |
| Özellikler | ||||
| Ekran Hane Sayısı | — | 6000 | 6000 | |
| Otomatik Aralık/True RMS | — | √ | √ | |
| Adım Gerilimi | 10% steps at 50%~120% of range | √ | √ | |
| DAR | 60s/15s and 60s/30s | √ | √ | |
| PI/Zamanlama Ölçümü | — | √ | √ | |
| Otomatik Deşarj | — | √ | √ | |
| Otomatik Sigorta Kontrolü | — | — | √ | |
| Analog Çubuk Gösterge | — | √ | √ | |
| Süreklilik Sesli Uyarısı | — | √ | √ | |
| Karşılaştırma Ölçümü | — | √ | √ | |
| Düşük Pil Göstergesi | — | √ | √ | |
| Genel Özellikler | ||||
| Güç | 1.5V battery (LR6) x 6 | |||
| Ekran | 78mm x 59mm | |||
| Ürün Rengi | Red and grey | |||
| Ürün Net Ağırlığı | 630g | |||
| Ürün Boyutu | 103mm x 225mm x 59mm | |||
| Standart Aksesuarlar | Batteries, test leads, test probes, alligator clips, remote test lead (UT505B only) | |||
| Birim Ambalaj | Carrying bag, gift box, English manual | |||
| Koli İçi Adet | 20pcs | |||
| Koli Ölçüsü | 515mm x 380mm x 385mm (0.075 CBM per standard carton) | |||
| Koli Brüt Ağırlığı | 20.8kg |
Uygulamalar







