
UT515B
UT515B 10KV İzolasyon Direnci Test Cihazı
UT515B; 500V, 1000V, 2500V, 5000V ve 10000V kademeleri sunan dijital bir yüksek gerilim izolasyon direnci test cihazıdır. Gerilim, %10'luk adımlarla hassas şekilde ayarlanabilir. Test verileri cihaz belleğine kaydedilebilir ve USB kablosu ile PC'ye aktarılabilir. Transformatör, kablo ve elektrikli ekipmanların izolasyon direnci ölçümünde; ayrıca yüksek gerilim enerji ve telekomünikasyon alanlarında yaygın olarak kull
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| 1000V | 1V |
| 2500V | 1V |
| 5000V | 1V |
| 10000V | 1V |
| Ekran Hane Sayısı | 9999 |
| Kısa Devre Akımı | Output voltage at 500V/1000V: ≥3.7mA; Output voltage at: 2500V/5000V/10000V: ≥5mA |
Özellikler
- İzolasyon direnci (10KV): 10TΩ
- DAR ve PI işlevi
- Kademeli gerilim: her kademede %10 adım
- Veri saklama: 999 set
- PC yazılımı ile analiz
- Şarj edilebilir lityum pil: 14.8V/5200mAh
- Çift ekran: IR + A
- Otomatik deşarj
- Arka aydınlatma
Teknik Özellikler
| Fonksiyon | Aralık | resolution | Doğruluk | input protection |
|---|---|---|---|---|
| İzolasyon Direnci | 500V (0.50MΩ~500GΩ) | 0.01MΩ | 0.50MΩ~4.99G: 5%+5 5.00G-49.9GΩ: 10%+10 50.0GΩ- 500GΩ: FYI | Stepping voltage: 400V~600V; 10% of the range |
| 0.1MΩ | ||||
| 1MΩ | ||||
| 0.01GΩ | ||||
| 0.1GΩ | ||||
| 1GΩ | ||||
| 1000V (1.00MΩ~1000GΩ) | 0.01MΩ | 1.00MΩ~9.99G: 5%+5 10.0G-99.9GΩ: 10%+10 100GΩ- 1000GΩ: FYI | Stepping voltage: 500V~1200V; 10% of the range | |
| 0.1MΩ | ||||
| 1MΩ | ||||
| 0.01GΩ | ||||
| 0.1GΩ | ||||
| 1GΩ | ||||
| 2500V (2.50MΩ~2.5TΩ) | 0.01MΩ | 2.50MΩ~24.9G: 5%+5 25.0G-249GΩ: 15%+10 250GΩ- 2.5TΩ: FYI | Stepping voltage: 1000V~3000V; 10% of the range | |
| 0.1MΩ | ||||
| 1MΩ | ||||
| 0.01GΩ | ||||
| 0.1GΩ | ||||
| 1GΩ | ||||
| 5000V (5.00MΩ~5.0TΩ) | 0.01MΩ | 5.00MΩ~49.9G: 5%+5 50.0G-499GΩ: 15%+20 500GΩ- 5.0TΩ: FYI | Stepping voltage: 2500V~6000V; 10% of the range | |
| 0.1MΩ | ||||
| 1MΩ | ||||
| 0.01GΩ | ||||
| 0.1GΩ | ||||
| 1GΩ | ||||
| 10000V (10.0MΩ~10TΩ) | 0.01MΩ | 10.0MΩ~99.9G: 10%+10 100G-999GΩ: 10%+10 1000GΩ- 10TΩ: FYI | Stepping voltage: 5000V~10000V; 10% of the range | |
| 0.1MΩ | ||||
| 1MΩ | ||||
| 0.01GΩ | ||||
| 0.1GΩ | ||||
| 1GΩ | ||||
| Çıkış Gerilimi | 500V | 1V | 0%—+20% | 30v |
| 1000V | 1V | |||
| 2500V | 1V | |||
| 5000V | 1V | |||
| 10000V | 1V | |||
| Anma Akımı | 1mA | — | 0%—+20% | — |
| 1mA | — | |||
| 1mA | — | |||
| 1mA | — | |||
| 0.15~1.2mA | — | |||
| Gerilim Ölçümü | DC: ±30V~±1000V | 1V | ±(3%+5) | 1100V DC 800V AC |
| AC: 30V~750V (50~60Hz) | 1V | ±(3%+5) | ||
| Özellikler | ||||
| Ekran Hane Sayısı | 9999 | |||
| Kısa Devre Akımı | Output voltage at 500V/1000V: ≥3.7mA; Output voltage at: 2500V/5000V/10000V: ≥5mA | |||
| IR Kademeli Gerilim | √ (10% of the range) | |||
| Kaçak Akım | 0.01nA ~ 5.00mA,±(10%+5) | |||
| DAR | 0.00~999: ±2dgt | |||
| PI | 0.00~999: ±2dgt | |||
| Karşılaştırma Fonksiyonu | √ | |||
| Zaman Ölçümü | √ | |||
| Otomatik Deşarj | √ (with discharge process) | |||
| Çıkış Koruması | √ (the energied target voltage >30V; indicating the “energized” icon) | |||
| Veri Depolama | 999 set | |||
| Veri Aktarımı | √ (all data; via USB cable) | |||
| Güç Açma/Kapama | √ (Manual/Auto ) | |||
| OL ve Düşük Pil Göstergesi | √ | |||
| Test Göstergesi | Long press to turn on; short press again to turn off | |||
| Arka Aydınlatma | Auto backlight | |||
| Şarj Edilebilir Pil | 14.8V/5200mAh lithium battery pack | |||
| Güç Adaptörü | Input: (AC)85V~250V/50~60Hz; Output: 2A/16.8V | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C~50°C | |||
| Depolama Sıcaklığı | -20°C~60°C | |||
| Çalışma Nemi | ≤85% RH | |||
| Depolama Nemi | ≤75% RH | |||
| Çalışma Rakımı | ≤2000m | |||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | CAT IV 600V | |||
| Standart | EN 61010-1 | |||
| Genel Özellikler | ||||
| Ürün Rengi | Grey | |||
| Ürün Ağırlığı | Around 7.4kg | |||
| Ürün Boyutu | Tool box: 432*427*202mm | |||
| Standart Aksesuarlar | power adaptor 1pcs; Test lead 3pcs (red/black/green); USB cable 1pcs; Manual 1pcs | |||
| SPQ | 1pcs/carton | |||
| Boyut (SP) | 505X275X505mm | |||
| Brüt Ağırlık (SP) | Around 9.8kg |



