


UT516B
UT516B İzolasyon Direnci Test Cihazı
UT516B; 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V ve 12000V olmak üzere 6 kademeli dijital yüksek gerilim izolasyon direnci test cihazıdır. Gerilim, her kademede (12000V hariç) %10'luk adımlarla hassas şekilde ayarlanabilir. Test verileri cihaz belleğine kaydedilip özel USB kablosu ile PC'ye aktarılabilir veya gerçek zamanlı olarak PC'ye gönderilebilir. Yüksek performansı ve kolay kullanımıyla öne çıkar.
2-3 haftada bir Uzakdoğu ve Avrupa yüklemelerimiz oluyor. Stokta görünmeyen veya özel ürünler için teklif isteyin.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| 5.00G-49.9GΩ | ±(10%+10) |
| 50.0GΩ-500GΩ | for reference only |
| 10.0G-99.9GΩ | ±(15%+10) |
| 100GΩ-1000GΩ | for reference only |
| 25.0G-249GΩ | ±(15%+10) |
| 250GΩ-2.5TΩ | for reference only |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | UT516B | |
|---|---|---|---|
| İzolasyon Direnci Ölçümü | 500V | 0.50MΩ~4.99G | ±(5%+5) |
| 5.00G-49.9GΩ | ±(10%+10) | ||
| 50.0GΩ-500GΩ | for reference only | ||
| 1000V | 1.00MΩ-9.99GΩ | ±(5%+5) | |
| 10.0G-99.9GΩ | ±(15%+10) | ||
| 100GΩ-1000GΩ | for reference only | ||
| 2500V | 2.50MΩ-24.9GΩ | ±(5%+5) | |
| 25.0G-249GΩ | ±(15%+10) | ||
| 250GΩ-2.5TΩ | for reference only | ||
| 5000V | 5.00MΩ-49.9GΩ | ±(5%+5) | |
| 50G-499GΩ | ±(15%+20) | ||
| 500GΩ-5.0TΩ | for reference only | ||
| 10000V | 10.0MΩ-99.9GΩ | ±(10%+10) | |
| 100G-999GΩ | ±(20%+20) | ||
| 1000GΩ-10TΩ | for reference only | ||
| 12000V | 12.0MΩ-99.9GΩ | ±(10%+10) | |
| 100G-999GΩ | ±(20%+20) | ||
| 1000GΩ-10TΩ | for reference only | ||
| Çıkış Gerilimi | 500V | 0~+10% | |
| 1000V | 0~+10% | ||
| 2500V | 0~+10% | ||
| 5000V | 0~+10% | ||
| 10000V | -5~+10% | ||
| 12000V | -5~+10% | ||
| Yük Akımı | 500V (R=500KΩ) 1mA | 0%—+20% | |
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||
| 2500V (R=2.5MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||
| 5000V (R=5MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||
| 10000V (R=10MΩ) 0.15~1.2mA | 0%—+20% | ||
| 12000V (R=12MΩ) 0.15~1.2mA | 0%—+20% | ||
| DC Gerilim Ölçümü | 30V~1000V | ±(3%+5) | |
| AC Gerilim Ölçümü | 30V~750V (50~60Hz) | ±(3%+5) | |
| Özellikler | |||
| Veri Analizi için PC Yazılımı | — | √ | |
| Arka Aydınlatma Fonksiyonu | — | √ | |
| Veri Saklama | 999 sets of date | √ | |
| Dielektrik Absorpsiyon Oranı (DAR) | 0.00~999 | √ | |
| Polarizasyon İndeksi (PI) | 0.00~999 | √ | |
| Genel Özellikler | |||
| Güç | 1.5V alkaline batteries (LR14) X 10, power adapter | ||
| Ürün Rengi | Red and grey | ||
| Ürün Net Ağırlığı | 6.6kg | ||
| Ürün Boyutu | 410*342*204mm | ||
| Standart Aksesuarlar | User manual, Test leads (red/black/green 1 each), USB cable, power adaptor, 1.5V alkaline batteries, | ||
| Birim Ambalaj | Gift box, tool box | ||
| Koli İçi Adet | 1pc | ||
| Koli Ölçüsü | 510*320*420mm | ||
| Koli Brüt Ağırlığı | 10.2kg |
Uygulamalar




