
LM40-I/LM50-I/LM120-I/LM150-I
LM40-I/LM50-I/LM120-I/LM150-I Lazer Mesafe Ölçerler
Modeller: LM40-I, LM50-I, LM120-I, LM150-I
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Ekran Boyutu | 2.0-inches |
| Minimum Gösterge Birimi | 0.001m |
| Ölçüm Birimleri | m/ft/in |
| Ölçüm Referansı | front/rear |
| Doğruluk | ±(2mm+5 x 10 -5 D) |
| Lazer Sınıfı | 2 |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | LM40-I | LM50-I | LM60-I | LM80-I | LM100-I | LM120-I | LM150-I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekran Tipi | EBTN | TN | |||||
| Ekran Boyutu | 2.0-inches | ||||||
| Aralık | 40m | 50m | 60m | 80m | 100m | 120m | 150m |
| Minimum Gösterge Birimi | 0.001m | ||||||
| Ölçüm Birimleri | m/ft/in | ||||||
| Ölçüm Referansı | front/rear | ||||||
| Doğruluk | ±(2mm+5 x 10 -5 D) | ||||||
| Lazer Sınıfı | 2 | ||||||
| Lazer Tipi | 630~670nm, ﹤1mW | ||||||
| Özellikler | |||||||
| Hacim/Pisagor | √ | ||||||
| Toplama/Çıkarma | √ | ||||||
| Otomatik Yatay/Dikey Hizalama | — | √ | |||||
| Eğim Açısı | — | ±90.0° | |||||
| Veri Depolama | 20 groups | ||||||
| Otomatik Lazer Kapanma | 30s without operation | ||||||
| Otomatik Arka Aydınlatma Kapanma | 10s without operation | ||||||
| Sesli Uyarı | √ | ||||||
| Pil Durumu Göstergesi | √ | ||||||
| Genel Özellikler | |||||||
| Güç | 1.5V battery (LR03) x 2 | ||||||
| Ürün Rengi | Red and grey | ||||||
| Ürün Net Ağırlığı | 108.8g | ||||||
| Ürün Boyutu | 122mm x 52mm x 29.5mm | ||||||
| Standart Aksesuarlar | Carrying bag | ||||||
| Birim Ambalaj | Gift box, English manual | ||||||
| Koli İçi Adet | LM40-I/50-I/60-I/80-I: 60pcs; LM100-I/120-I/150-I: 20pcs | ||||||
| Koli Ölçüsü | LM40-I/50-I/60-I/80-I: 520mm x 470mm x 345mm; LM100-I/120-I/150-I: 355mm x 340mm x 255mm | ||||||
| Koli Brüt Ağırlığı | LM40-I/50-I/60-I/80-I: 15.3kg; LM100-I/120-I/150-I: 5.2kg |



