
UT276B / UT276C
UT276B & UT276C Topraklama Pens Metresi
UT27X Serisi topraklama pens metreleri, topraklama direnci ölçümü için tasarlanmış cihazlardır; kolay kullanım, taşınabilirlik, yüksek doğruluk ve güçlü girişim bağışıklığı sunar. Telekomünikasyon, enerji, ekipman odaları ve benzeri alanlarda yaygın olarak kullanılır.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Çalışma Sıcaklığı | -10ºC ~50ºC relative humidity below 85%, no condensation. |
| Depolama Sıcaklığı | -20ºC ~ 60ºC relative humidity below 85%, no condensation. |
| Renk | Red+ gray |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 1.1kg |
| Ürün Boyutu | 284mm*94mm*61.5mm |
| Standart Aksesuarlar | Bare product:1pcs QSG: 1pcs Documents download operation guide: 1pcs Standard resistance calibration ring: 1pcs 1.5V LR6 AA batteries*4 pcs Tool box:1pcs |
Özellikler
- Direnç ölçümü: UT276B: 0.010~1200Ω; UT276C: 0.010~1800Ω
- AC akım ölçümü: UT276B: 0.200mA~20.0A; UT276C: 0.200mA~40.0A
- Topraklama direnci doğruluğu: ±(1%+0.01Ω)
Teknik Özellikler
| Fonksiyonel | UT276B | UT276C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topraklama Direnci (Otomatik Aralık) | Range | Resolution | Accuracy | Range | Resolution | Accuracy |
| 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.02Ω) | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.02Ω) | |
| 0.1Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.05Ω) | 0.1Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.05Ω) | |
| 1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.5Ω) | 1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.5Ω) | |
| 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
| 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2.5%+1Ω) | 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2.5%+1Ω) | |
| 200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | 200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
| 400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | 400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
| 600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | 600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
| 900Ω-1.20KΩ | 0.03KΩ | ±(25%+0.03KΩ) | 900Ω-1.80KΩ | 0.03KΩ | ±(25%+0.03KΩ) | |
| AC Akım (Otomatik Aralık/ 50Hz/60Hz) | 0.10mA -9.99mA | 0.01mA | ±(2.0%+1mA) | 0.10mA -9.99mA | 0.01mA | ±(2.0%+1mA) |
| 10.0mA -99.9mA | 0.1mA | ±(2.0%+5.0mA) | 10.0mA -99.9mA | 0.1mA | ±(2.0%+5.0mA) | |
| 100mA -999mA | 1mA | ±(2.0%+10mA) | 100mA -999mA | 1mA | ±(2.0%+10mA) | |
| 1.00A-9.99A | 0.01A | ±(2.0%+0.1A) | 1.00A-9.99A | 0.01A | ±(2.0%+0.1A) | |
| 10.0A-20.0A | 0.1A | ±(2.0%+0.3A) | 10.0A-40.0A | 0.1A | ±(2.0%+0.3A) | |
| Test Yöntemi | Mutual inductance method | Mutual inductance method | ||||
| Fonksiyonel | Earth resistance test; Loop resistance test; AC test (leakage current) | Earth resistance test; Loop resistance test; AC test (leakage current) | ||||
| Maks. Ölçülebilir İletken Çapı | Max Ф44mm | Max Ф44mm | ||||
| Ekran | 4-digit LCD | 4-digit LCD | ||||
| Örnekleme Hızı | 2 time/s | 2 time/s | ||||
| Veri Depolama | 500 set | 500 set | ||||
| Aralık Aşımı Göstergesi | YES | YES | ||||
| Veri Geri Çağırma | YES | YES | ||||
| Bluetooth | YES | YES | ||||
| APO | Around 10 minutes without operation | Around 10 minutes without operation | ||||
| İzolasyon Direnci | 50MΩ/1000V | 50MΩ/1000V | ||||
| Güç Tüketimi | Around 55mA(max:150mA) | Around 55mA(max:150mA) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10ºC ~50ºC relative humidity below 85%, no condensation. | |||||
| Depolama Sıcaklığı | -20ºC ~ 60ºC relative humidity below 85%, no condensation. | |||||
| IP Koruma Sınıfı | IP40 | IP40 | ||||
| Güvenlik Yönetmeliği Sınıfı | IEC 61010-1 :2001(CATIV 600V; Pollution degree: 2) IEC 61010-2-032: 2002 IEC 61326 :2000(EMC standard) | IEC 61010-1 :2001(CATIV 600V;Pollution degree: 2) IEC 61010-2-032: 2002 IEC 61326 :2000(EMC standard) | ||||
| Kategori Sınıfı | CAT IV 600V | CAT IV 600V | ||||
| Ürün Boyutu | 270mm×94mm×58mm | 270mm×94mm×58mm | ||||
| Genel Özellikler | ||||||
| Renk | Red+ gray | |||||
| Ağırlık (Pil Dahil) | 1.1kg | |||||
| Ürün Boyutu | 284mm*94mm*61.5mm | |||||
| Standart Aksesuarlar | Bare product:1pcs QSG: 1pcs Documents download operation guide: 1pcs Standard resistance calibration ring: 1pcs 1.5V LR6 AA batteries*4 pcs Tool box:1pcs | |||||
| Standart Ambalaj | Carton+hard carrying case | |||||
| Koli İçi Adet | 2pcs/carton | |||||
| Koli Ölçüsü | 360×230×290mm | |||||
| Koli Brüt Ağırlığı | 4.56kg |



