





UT278B
UT278B & C & D Serisi Topraklama Kazığı Pens Tipi Topraklama Direnci Test Cihazı
UT278B/C/D serisi topraklama pens metreleri, topraklama direnci testinde kullanılır. Pens ile ölçüm, 3 telli veya 4 telli ölçüm, gerilim/akım ölçümü, veri kaydı/görüntüleme, alarm ve otomatik kapanma gibi işlevlere sahiptir. Modeller: UT278B, UT278C, UT278D
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Güç Kaynağı | 1, DC 3.7V lithium battery; 2, Real-time display of battery power, reminding to charge in time |
| Çene Boyutu | 68mm |
| Ekran | 2.4 inch (46*29mm) color LCD |
| Ölçüm Süresi | 1 time/sec |
| USB Veri Aktarımı | The stored data can be uploaded, saved and printed. |
| Veri Depolama | 500 set |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Fonksiyon | Range (UT278B) | Range (UT278C) | Range (UT278D) |
| Topraklama Direnci | 0.00Ω–1500Ω | 0.00Ω–1800Ω | 0.00Ω–2000Ω |
| Akım (AC) | 0.000A–40A | 0.000A–50A | 0.000A–60A |
| Akım Çözünürlüğü | 1uA | 1uA | 1uA |
| 3 or 4-wire method resistance | 0.00Ω–3KΩ | 0.00Ω–30KΩ | 0.00Ω–30KΩ |
| Toprak Özdirenci | — | 0.00Ω–9999KΩ | 0.00Ω–9999KΩ |
| Topraklama Gerilimi | 600V | 600V | 600V |
| Doğruluk Garantili Sıcaklık ve Nem | 23℃±5℃,below 75%rh | 23℃±5℃,below 75%rh | 23℃±5℃,below 75%rh |
| Özellikler | — | ||
| Güç Kaynağı | 1, DC 3.7V lithium battery; 2, Real-time display of battery power, reminding to charge in time | ||
| Çene Boyutu | 68mm | ||
| Ekran | 2.4 inch (46*29mm) color LCD | ||
| Ölçüm Süresi | 1 time/sec | ||
| USB Veri Aktarımı | The stored data can be uploaded, saved and printed. | ||
| Veri Depolama | 500 set | ||
| Aşırı Yük | Overload indication “OL” | ||
| Arka Aydınlatma | √ | ||
| Alarm Fonksiyonu | √ | ||
| Otomatik Kapanma | Around 15 minutes | ||
| Güç Tüketimi | 750mA MAX | ||
| Aşırı Yük Koruması | √ | ||
| Ağırlık | 975g (including battery) | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -10℃ — 50℃; below 80%RH | ||
| Depolama Sıcaklığı | -10℃ — 60℃; below 70%RH | ||
| İzolasyon Direnci | >20MΩ (500V between circuit and case) | ||
| Dayanım Gerilimi | AC 3700V/RMS (between circuit and case) | ||
| Harici Manyetik Alan | <40A/m | ||
| Harici Elektrik Alanı | <1V/m | ||
| Geçerli Güvenlik Standartları | IEC61010-1; IEC61010-031; IEC61557-1(Ground resistance); CAT Ⅲ 300V, CAT IV 150V; Pollution degree: 2 |
Uygulamalar







