






Vortice CA 125 V0 D Radyal Fan
Kendinden sönümlü plastik gövdeli hat tipi radyal fan. 125 mm anma çapı, 270 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Radyal (merkezkaç) |
| Seri | Kendinden sönümlü plastik gövdeli hat tipi radyal fan |
| Anma çapı (mm) | 125 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Maks. devir (d/dk) | 2220 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 270 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 341 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 43 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,22 |
| Koruma sınıfı (IP) | X4 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Ø Tahliye ağzı (mm) | 122 |
| Ağırlık (kg) | 2,3 |
Açıklama
CA 125 V0 D, Vortice kendinden sönümlü plastik gövdeli hat tipi radyal fan ailesine ait bir modeldir ve anma çapı 125 mm'dir.
220-240 V / 50 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 2220 d/dk devir, 270 m³/h maksimum hava debisi, 341 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 43 W; çekilen akım 0,22 A; ağırlık 2,3 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı X4, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 50 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Anma çapı: 125 mm
- Tahliye ağzı çapı: 122 mm
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50 Hz
- Devir: 2220 d/dk
- Maksimum hava debisi: 270 m³/h
- Maksimum basınç: 341 Pa
- Çekilen güç: 43 W
- Çekilen akım: 0,22 A
- Koruma sınıfı: X4
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 50 °C
- Ağırlık: 2,3 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | X4 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,17 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,22 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,26 |
| Orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,21 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,24 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,14 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 43 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 46 |
| Orta kademede maks. çekilen güç (W) | 30 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen güç (W) | 35 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen güç (W) | 16 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Anma çapı (mm) | 125 |
| Ø Tahliye ağzı (mm) | 122 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 13 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 2,3 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 31 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 110 |
| 60 Hz'de maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 54,3 |
| 60 Hz'de orta kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 48,2 |
| 60 Hz'de min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 34,2 |
| Maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 56,2 |
| Orta kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 49,5 |
| Min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 31,2 |
| 60 Hz'de maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 33,7 |
| Maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 35,7 |
| 60 Hz'de orta kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 27,7 |
| Orta kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 29,0 |
| 60 Hz'de min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 13,6 |
| Min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 10,6 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 75 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 270 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 71 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 255 |
| Orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 215 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (l/s) | 51 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 185 |
| Min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 60 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 33 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 120 |
| 60 Hz'de maks. basınç (mmH2O) | 41,5 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 34,8 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 341 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. basınç (Pa) | 407 |
| Orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 33,3 |
| Orta kademede maks. basınç (Pa) | 327 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 31,7 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (Pa) | 311 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (mmH2O) | 11,3 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (Pa) | 111 |
| Maks. devir (d/dk) | 2220 |
| 60 Hz'de maks. devir (d/dk) | 2100 |
| 60 Hz'de orta devir (d/dk) | 1715 |
| Min. devir (d/dk) | 890 |
| 60 Hz'de min. devir (d/dk) | 1025 |
| Min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 54,8 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 10,3 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 101 |
| Orta kademede devir (d/dk) | 1820 |
| Maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 82,2 |
| Orta kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 77,7 |
| Min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 57,8 |
| Maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 80 |
| Orta kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 74,7 |
| 60 Hz'de maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 80,4 |
| 60 Hz'de orta kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 76,1 |
| 60 Hz'de min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 61,2 |
| 60 Hz'de maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 78,1 |
| 60 Hz'de orta kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 73,3 |
| 60 Hz'de min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 58,4 |
| 60 Hz'de maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 62,9 |
| Maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 64,7 |
| 60 Hz'de orta kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 55,8 |
| Orta kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 60,1 |
| 60 Hz'de min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 43,7 |
| Min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 40,2 |
| Maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 62,5 |
| Orta kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 57,2 |
| Min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 37,3 |
| 60 Hz'de maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 60,5 |
| 60 Hz'de orta kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 58,6 |
| 60 Hz'de min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 40,9 |
| A ölçüsü (mm) | 250 |
| B ölçüsü (mm) | 250 |
| C ölçüsü (mm) | 250 |
| D ölçüsü (mm) | 122 |
| E ölçüsü (mm) | 30 |
| F ölçüsü (mm) | 30 |
Dokümanlar
- PDF70_EN_16018_Libretti_Istruzioni_5471084143_05_11_2014_66911
- PDF70_EN_16018_Libretti_Istruzioni_5471084889__13-2-2018_140453
- PDF70_EN_16018_Libretti_Istruzioni_5571084361__19-11-2019_157414
- PDF70_EN_16018_Libretti_Istruzioni_5571084748__07-01-2020_167585
- PDF70_EN_16018_Libretti_Istruzioni_5571084748__07-01-2021__167626
- PDF70_EN_16018_Libretti_Istruzioni__5571084748__07-01-2021_168255
- PDF70_EN_16018_Libretti_Istruzioni_5571084800__17-02-2021_168545
- PDF70_EN_16018_Libretti_Istruzioni_5671084141__19-07-2022_177587



