






Vortice CA 150 V0 D Radyal Fan
Kendinden sönümlü plastik gövdeli hat tipi radyal fan. 150 mm anma çapı, 400 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Radyal (merkezkaç) |
| Seri | Kendinden sönümlü plastik gövdeli hat tipi radyal fan |
| Anma çapı (mm) | 150 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Maks. devir (d/dk) | 2200 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 400 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 313 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 43 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,22 |
| Koruma sınıfı (IP) | X4 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Ø Tahliye ağzı (mm) | 147 |
| Ağırlık (kg) | 2,6 |
Açıklama
CA 150 V0 D, Vortice kendinden sönümlü plastik gövdeli hat tipi radyal fan ailesine ait bir modeldir ve anma çapı 150 mm'dir.
220-240 V / 50-60 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 2200 d/dk devir, 400 m³/h maksimum hava debisi, 313 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 43 W; çekilen akım 0,22 A; ağırlık 2,6 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı X4, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 50 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Anma çapı: 150 mm
- Tahliye ağzı çapı: 147 mm
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50-60 Hz
- Devir: 2200 d/dk
- Maksimum hava debisi: 400 m³/h
- Maksimum basınç: 313 Pa
- Çekilen güç: 43 W
- Çekilen akım: 0,22 A
- Koruma sınıfı: X4
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 50 °C
- Ağırlık: 2,6 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | X4 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,17 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,22 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,26 |
| Orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,21 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,24 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,14 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 43 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 46 |
| Orta kademede maks. çekilen güç (W) | 30 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen güç (W) | 35 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen güç (W) | 16 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Anma çapı (mm) | 150 |
| Ø Tahliye ağzı (mm) | 147 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 13 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 2,6 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 44 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 160 |
| 60 Hz'de maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 53,9 |
| 60 Hz'de orta kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 49,3 |
| 60 Hz'de min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 36,2 |
| Maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 56 |
| Orta kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 50,8 |
| Min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 33,1 |
| 60 Hz'de maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 33,3 |
| Maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 35,4 |
| 60 Hz'de orta kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 28,8 |
| Orta kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 30,3 |
| 60 Hz'de min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 15,7 |
| Min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 12,6 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 111 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 400 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 103 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 370 |
| Orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 315 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (l/s) | 85 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 305 |
| Min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 88 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 50 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 180 |
| 60 Hz'de maks. basınç (mmH2O) | 33,8 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 31,9 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 313 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. basınç (Pa) | 332 |
| Orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 29,4 |
| Orta kademede maks. basınç (Pa) | 288 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 27,7 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (Pa) | 272 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (mmH2O) | 8,7 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (Pa) | 85 |
| Maks. devir (d/dk) | 2200 |
| 60 Hz'de maks. devir (d/dk) | 2070 |
| 60 Hz'de orta devir (d/dk) | 1695 |
| Min. devir (d/dk) | 890 |
| 60 Hz'de min. devir (d/dk) | 1015 |
| Min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 56,1 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 7,2 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 71 |
| Orta kademede devir (d/dk) | 1800 |
| Maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 82 |
| Orta kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 77,4 |
| Min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 58,7 |
| Maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 80 |
| Orta kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 75,2 |
| 60 Hz'de maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 80,8 |
| 60 Hz'de orta kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 75,9 |
| 60 Hz'de min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 62,0 |
| 60 Hz'de maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 78,1 |
| 60 Hz'de orta kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 73,8 |
| 60 Hz'de min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 59,3 |
| 60 Hz'de maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 63,3 |
| Maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 64,5 |
| 60 Hz'de orta kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 56,3 |
| Orta kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 59,9 |
| 60 Hz'de min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 44,5 |
| Min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 41,2 |
| Maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 62,5 |
| Orta kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 57,7 |
| Min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 38,6 |
| 60 Hz'de maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 60,6 |
| 60 Hz'de orta kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 58,4 |
| 60 Hz'de min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 41,8 |
| A ölçüsü (mm) | 300 |
| B ölçüsü (mm) | 305 |
| C ölçüsü (mm) | 300 |
| D ölçüsü (mm) | 147/157 |
| E ölçüsü (mm) | 30/60 |
| F ölçüsü (mm) | 30/60 |
Dokümanlar
- PDF70_EN_16028_Libretti_Istruzioni_5471084143_05_11_2014_66918
- PDF70_EN_16028_Libretti_Istruzioni_5471084889__13-2-2018_140454
- PDF70_EN_16028_Libretti_Istruzioni_5571084361__19-11-2019_157415
- PDF70_EN_16028_Libretti_Istruzioni_5571084748__07-01-2020_167586
- PDF70_EN_16028_Libretti_Istruzioni_5571084748__07-01-2021__167627
- PDF70_EN_16028_Libretti_Istruzioni__5571084748__07-01-2021_168256
- PDF70_EN_16028_Libretti_Istruzioni_5571084800__17-02-2021_168546
- PDF70_EN_16028_Libretti_Istruzioni_5671084141__19-07-2022_177588



