






LINEO 250Karışık akışlı aspiratör
Vortice LINEO 250 Karışık Akışlı Fan
Karışık akışlı aspiratör. 250 mm anma çapı, 1470 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Seri | Karışık akışlı aspiratör |
| Anma çapı (mm) | 250 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Maks. devir (d/dk) | 2760 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 1470 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 368,7 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 150 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,65 |
| Koruma sınıfı (IP) | X5 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Ağırlık (kg) | 5,3 |
Açıklama
LINEO 250, Vortice karışık akışlı aspiratör ailesine ait bir modeldir ve anma çapı 250 mm'dir.
220-240 V / 50-60 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 2760 d/dk devir, 1470 m³/h maksimum hava debisi, 368,7 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 150 W; çekilen akım 0,65 A; ağırlık 5,3 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı X5, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 50 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Anma çapı: 250 mm
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50-60 Hz
- Devir: 2760 d/dk
- Maksimum hava debisi: 1470 m³/h
- Maksimum basınç: 368,7 Pa
- Çekilen güç: 150 W
- Çekilen akım: 0,65 A
- Koruma sınıfı: X5
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 50 °C
- Ağırlık: 5,3 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | X5 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,45 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,65 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,95 |
| Orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,55 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,70 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,42 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 150 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 215 |
| Orta kademede maks. çekilen güç (W) | 125 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen güç (W) | 160 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen güç (W) | 100 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| 60 Hz'de sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 40 |
| Anma çapı (mm) | 250 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 95 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 5,3 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 241,7 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 870 |
| Maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 64,7 |
| Orta kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 61,3 |
| Min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 56,0 |
| Maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 44,1 |
| Orta kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 40,8 |
| Min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 35,5 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 408,3 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 1470 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 452,8 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 1630 |
| Orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 1240 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (l/s) | 294,4 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 1060 |
| Min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 344,4 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 187,5 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 675 |
| 60 Hz'de maks. basınç (mmH2O) | 49,3 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 37,6 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 368,7 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. basınç (Pa) | 483,5 |
| Orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 31,6 |
| Orta kademede maks. basınç (Pa) | 309,9 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 28 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (Pa) | 274,6 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (mmH2O) | 11,9 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (Pa) | 116,7 |
| Maks. devir (d/dk) | 2760 |
| 60 Hz'de maks. devir (d/dk) | 3050 |
| 60 Hz'de orta devir (d/dk) | 2000 |
| Min. devir (d/dk) | 1610 |
| 60 Hz'de min. devir (d/dk) | 1320 |
| Min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 64,7 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 20,1 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 197,1 |
| Orta kademede devir (d/dk) | 2280 |
| Maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 75,5 |
| Orta kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 71,7 |
| Min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 63,9 |
| Maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 74,9 |
| Orta kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 72,3 |
| Maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 58,0 |
| Orta kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 54,1 |
| Min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 46,4 |
| Maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 57,4 |
| Orta kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 54,8 |
| Min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 47,1 |
| A ölçüsü (mm) | 300 |
| B ölçüsü (mm) | 378 |
| C ölçüsü (mm) | 322 |
| D ölçüsü (mm) | Ø 243 |
| E ölçüsü (mm) | 190 |
| F ölçüsü (mm) | 329 |
| G ölçüsü (mm) | 200 |
| H ölçüsü (mm) | 70 |
| L ölçüsü (mm) | 170 |
| M ölçüsü (mm) | Ø 6,5 |
| N ölçüsü (mm) | 174,5 |
Dokümanlar
- PDF70_EN_17181_Libretti_Istruzioni_5571084379___23-11-2020_166578
- PDF70_EN_17181_Libretti_Istruzioni_5571084769__25-03-2021_170418
- PDF70_EN_17181_Libretti_Istruzioni_5571084769___14-09-2021_172982
- PDF70_EN_17181_Libretti_Istruzioni_5571084972__24-09-2021_173178
- PDF70_EN_17181_Libretti_Istruzioni_131_-_FOGLIO_MTG_GUARNIZIONI_LINEO_177353
- PDF70_EN_17181_Schemi_collegamento_E960558B_159867
- PDF70_EN_17181_Schemi_collegamento_E960561B_159907
- PDF70_EN_17181_Schemi_collegamento_E960562B_159917



