






LINEO 250 Q TKarışık akışlı aspiratör
Vortice LINEO 250 Q T Karışık Akışlı Fan
Karışık akışlı aspiratör. 990 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Seri | Karışık akışlı aspiratör |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Maks. devir (d/dk) | 2550 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 990 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 519,9 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 110 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,50 |
| Koruma sınıfı (IP) | 44 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 60 |
| Ağırlık (kg) | 5,9 |
Açıklama
LINEO 250 Q T, Vortice karışık akışlı aspiratör ailesine ait bir modeldir.
220-240 V / 50 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 2550 d/dk devir, 990 m³/h maksimum hava debisi, 519,9 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 110 W; çekilen akım 0,50 A; ağırlık 5,9 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı IP44, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 60 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50 Hz
- Devir: 2550 d/dk
- Maksimum hava debisi: 990 m³/h
- Maksimum basınç: 519,9 Pa
- Çekilen güç: 110 W
- Çekilen akım: 0,50 A
- Koruma sınıfı: IP44
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 60 °C
- Ağırlık: 5,9 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | 44 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,50 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,40 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 110 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 60 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 85 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 5,9 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 200 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 720 |
| Maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 63,1 |
| Min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 53,1 |
| Maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 42,6 |
| Min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 32,6 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 275 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 990 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 53 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 519,9 |
| Maks. devir (d/dk) | 2550 |
| Min. devir (d/dk) | 1850 |
| Min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 62,6 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 34 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 333,5 |
| Maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 76,7 |
| Min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 63,2 |
| Maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 77,2 |
| Maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 59,2 |
| Min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 45,7 |
| Maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 59,7 |
| Min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 45,1 |
| A ölçüsü (mm) | 300 |
| B ölçüsü (mm) | 322 |
| C ölçüsü (mm) | 385 |
| D ölçüsü (mm) | 247 |
| E ölçüsü (mm) | 152,5 |
| F ölçüsü (mm) | 292 |
| G ölçüsü (mm) | 176,5 |
| H ölçüsü (mm) | 145 |
| L ölçüsü (mm) | 140 |
| M ölçüsü (mm) | 5,5 |
Dokümanlar
- PDF70_EN_17197_Libretti_Istruzioni_5571084459__16-01-2020_159810
- PDF70_EN_17197_Libretti_Istruzioni_5571084459__13-03-20_162857
- PDF70_EN_17197_Libretti_Istruzioni_5571084459__23-10-2020_166257
- PDF70_EN_17197_Libretti_Istruzioni_5571084459__14-12-2020_166943
- PDF70_EN_17197_Libretti_Istruzioni_5571084770__26-03-2021_169621
- PDF70_EN_17197_Libretti_Istruzioni_5571084770__26-03-2021_170094
- PDF70_EN_17197_Libretti_Istruzioni_5571084770__26-03-2021_170404
- PDF70_EN_17197_Libretti_Istruzioni_5671084555__07-11-2024_187363



