






LINEO 315Karışık akışlı aspiratör
Vortice LINEO 315 Karışık Akışlı Fan
Karışık akışlı aspiratör. 315 mm anma çapı, 2740 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Seri | Karışık akışlı aspiratör |
| Anma çapı (mm) | 315 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Maks. devir (d/dk) | 2710 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 2740 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 559 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 360 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 1,55 |
| Koruma sınıfı (IP) | X5 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Ağırlık (kg) | 9,5 |
Açıklama
LINEO 315, Vortice karışık akışlı aspiratör ailesine ait bir modeldir ve anma çapı 315 mm'dir.
220-240 V / 50-60 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 2710 d/dk devir, 2740 m³/h maksimum hava debisi, 559 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 360 W; çekilen akım 1,55 A; ağırlık 9,5 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı X5, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 50 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Anma çapı: 315 mm
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50-60 Hz
- Devir: 2710 d/dk
- Maksimum hava debisi: 2740 m³/h
- Maksimum basınç: 559 Pa
- Çekilen güç: 360 W
- Çekilen akım: 1,55 A
- Koruma sınıfı: X5
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 50 °C
- Ağırlık: 9,5 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | X5 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen akım (A) | 1,10 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 1,55 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 2,30 |
| Orta kademede maks. çekilen akım (A) | 1,15 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen akım (A) | 1,60 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,95 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 360 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 520 |
| Orta kademede maks. çekilen güç (W) | 270 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen güç (W) | 360 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen güç (W) | 250 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| 60 Hz'de sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Anma çapı (mm) | 315 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 210 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 9,5 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 512,5 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 1845 |
| Maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 72,1 |
| Orta kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 68,2 |
| Min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 63,4 |
| Maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 51,6 |
| Orta kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 47,6 |
| Min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 42,9 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 761,1 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 2740 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 838,9 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 3020 |
| Orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 2330 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (l/s) | 611,1 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 2200 |
| Min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 647,2 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 454,2 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 1635 |
| 60 Hz'de maks. basınç (mmH2O) | 66,9 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 57 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 559 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. basınç (Pa) | 656,1 |
| Orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 44,4 |
| Orta kademede maks. basınç (Pa) | 435.4 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 41,5 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (Pa) | 407 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (mmH2O) | 24,3 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (Pa) | 238,3 |
| Maks. devir (d/dk) | 2710 |
| 60 Hz'de maks. devir (d/dk) | 3000 |
| 60 Hz'de orta devir (d/dk) | 2290 |
| Min. devir (d/dk) | 1900 |
| 60 Hz'de min. devir (d/dk) | 1680 |
| Min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 72,2 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 29,9 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 293,2 |
| Orta kademede devir (d/dk) | 2370 |
| Maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 79,7 |
| Orta kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 76,0 |
| Min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 70,9 |
| Maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 82,5 |
| Orta kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 77,9 |
| Maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 62,2 |
| Orta kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 58,5 |
| Min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 53,4 |
| Maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 64,9 |
| Orta kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 60,4 |
| Min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 54,7 |
| A ölçüsü (mm) | 373 |
| B ölçüsü (mm) | 446 |
| C ölçüsü (mm) | 420 |
| D ölçüsü (mm) | Ø 307 |
| E ölçüsü (mm) | 224 |
| F ölçüsü (mm) | 398 |
| G ölçüsü (mm) | 309 |
| H ölçüsü (mm) | 110 |
| L ölçüsü (mm) | 255 |
| M ölçüsü (mm) | Ø 8,5 |
| N ölçüsü (mm) | 259,5 |
Dokümanlar
- PDF70_EN_17182_Libretti_Istruzioni_5571084379___23-11-2020_166579
- PDF70_EN_17182_Libretti_Istruzioni_5571084769__25-03-2021_169589
- PDF70_EN_17182_Libretti_Istruzioni_5571084769__25-03-2021_170419
- PDF70_EN_17182_Libretti_Istruzioni_5571084769___14-09-2021_172983
- PDF70_EN_17182_Libretti_Istruzioni_131_-_FOGLIO_MTG_GUARNIZIONI_LINEO_177354
- PDF70_EN_17182_Schemi_collegamento_E960558B_159868
- PDF70_EN_17182_Schemi_collegamento_E960561B_159908
- PDF70_EN_17182_Schemi_collegamento_E960562B_159918



