





UT582+
UT582+ Dijital RCD (ELCB) Test Cihazı
UT582+, devredeki RCD'nin (kaçak akım koruma rölesi) normal şekilde tetiklenip tetiklenmediğini kontrol etmek için kullanılır. Yalnızca 195V~253V besleme gerilimli tek fazlı devreler için uygundur. Gerilim ölçüm aralığı 30V~600V, 45Hz~65Hz'dir.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Açma Süresi Doğruluğu | ±(2%+2) |
| Çalışma Gerilimi (Frekans) | 195V~253V |
| Frekans | 45Hz~65Hz |
| Çözünürlük | 1V |
| Doğruluk | ±(3%+3) |
| Ekran Hane Sayısı | 999 |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | UT582+ | ||
|---|---|---|---|---|
| RCD Ölçümü | Range setting | Rated operating current | Trip time | — |
| X 1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 2000ms | -10%~0% | |
| X 1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA | 1000ms | 0%~10% | |
| 500mA | 300ms | 0%~10% | ||
| X 5 | 10mA/20mA/30mA | 40ms | 0%~10% | |
| AUTO RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 300ms | -10%~10% | |
| Açma Süresi Doğruluğu | ±(2%+2) | |||
| Çalışma Gerilimi (Frekans) | 195V~253V | |||
| Gerilim Ölçümü | Voltage range | 30~600V | ||
| Frekans | 45Hz~65Hz | |||
| Çözünürlük | 1V | |||
| Doğruluk | ±(3%+3) | |||
| Özellikler | ||||
| Ekran Hane Sayısı | 999 | |||
| Kapanma Konumu | √ | |||
| Düşük Pil Göstergesi | <7.2V | |||
| APO | Auto power off fuction | |||
| LCD Arka Aydınlatma | √ | |||
| Veri Tutma | √ | |||
| Faz Açısı Seçimi | 0° and 180° | |||
| Bağlantı Kontrolü | Simultaneously test the trip time and trip current | |||
| AUTO RAMP | √ | |||
| Bağlantı Kesilme Uyarı Sesi | √ | |||
| Aralık Aşımı Göstergesi | OL | |||
| Sigortalı | √ | |||
| Hatalı İşlem Uyarı Sesi | √ | |||
| Kapanma Uyarı Sesi | √ | |||
| Tam Simgeli Ekran | √ | |||
| Uyumluluk Standardı | IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61010-2-033, IEC 61557-1:2007;IEC 61557-6:2007, EN61326-1, EN61326-2-2 | |||
| Uç Sırası Kontrolü | LCD | |||
| Genel Özellikler | ||||
| Güç | 1.5V battery (LR6) x 6 | |||
| Ekran | 71mm x 34mm | |||
| Ürün Rengi | Red and grey | |||
| Ürün Net Ağırlığı | 400g | |||
| Ürün Boyutu | 160mm x 100mm x 71mm | |||
| Standart Aksesuarlar | Test line, carrying bag, elastic strap | |||
| Birim Ambalaj | Gift box, English manual | |||
| Koli İçi Adet | 5pcs | |||
| Koli Ölçüsü | 425mm x 280mm x 180mm | |||
| Koli Brüt Ağırlığı | 4.9kg |
Uygulamalar







