





UT590
UT590 Serisi Çok Fonksiyonlu Tesisat Test Cihazları
UT590 serisi çok fonksiyonlu test cihazları başlıca RCD, çevrim/hat empedansı, topraklama direnci, süreklilik, izolasyon direnci ve AC/DC gerilim ölçümleri yapar. Konutlarda ve inşaat sektöründe elektrik tesisatı kurulumu, denetimi ve onarımı için uygundur. UT590 Serisi modelleri: UT593, UT595
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| 500V | 0.05MΩ~500MΩ |
| 1000V | 0.05MΩ~1000MΩ |
| ×5 *I△n Aralığı: 0ms~40ms | ±(5%+5) |
| Güç | 1.5V battery (5#) × 6 |
| LCD Boyutu | 125mm × 37mm |
| Ürün Rengi | Red and grey |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | UT593 | UT595 | |
|---|---|---|---|---|
| İzolasyon Direnci (Ω) | Output voltage | 250V/500V/1000V | ±10% | |
| 250V | 0.05MΩ~250MΩ | ±(5%+5) | ||
| 500V | 0.05MΩ~500MΩ | |||
| 1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | |||
| Kısa Devre Akımı | — | <2mA | ||
| Düşük Dirençli Süreklilik Testi | Range | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) | |
| Test Akımı | 0.00~2Ω: >200mA | ✔ | ||
| Hat Empedansı (Ω) | Range | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) | |
| Çalışma Gerilimi (Frekans) | 230V (45Hz~65Hz) | ✔ | ||
| Test Akımı | 20A | ✔ | ||
| PFC Testi | 0kA~26kA | ✔ | ||
| Çevrim Empedansı (Ω) | Range | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) | |
| Çalışma Gerilimi (Frekans) | 195V~253V (45Hz~65Hz) | ✔ | ||
| Test Akımı | 20A | ✔ | ||
| PFC Testi | 0kA~26kA | ✔ | ||
| Açtırmasız Çevrim Empedansı (Ω) | Range | 1.00Ω~2000Ω | ±(5%+5) | |
| Çalışma Gerilimi (Frekans) | 195V~253V (45Hz~65Hz) | ✔ | ||
| Test Akımı | 15mA | ✔ | ||
| PFC Testi | 0kA~26kA | ✔ | ||
| RCD Testi | Operating voltage (Frequency) | 195V~253V (45Hz~65Hz) | ✔ | |
| Test Akımı | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | ||
| Açtırma Süresi | ×1/2 *I△n Range: 0ms~2000ms | ±(5%+5) | ||
| ×1 *I△n Range: 0ms~300ms | ||||
| ×1 *I△n Range: 0ms~500ms (Select count down) | ||||
| ×2 *I△n Range: 0ms~150ms | — | ±(5%+5) | ||
| ×2 *I△n Range: 0ms~200ms (Select count down) | — | ±(5%+5) | ||
| ×5 *I△n Aralığı: 0ms~40ms | ±(5%+5) | |||
| Faz Sırası Testi | Operating voltage (Frequency) | 100V~440V (45Hz~65Hz) | ✔ | ✔ |
| Ekran | Phase sequence: L1→ L2→ L3, forward rotation; L1→ L3→ L2 reverse rotation | ✔ | ✔ | |
| Rampa RCD Testi | Test current | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | |
| AC Gerilim (V) | Range | 0V~440V | ±(5%+2) | |
| Frekans Tepkisi | 45Hz~60Hz | ✔ | ||
| Çözünürlük | 1V | ✔ | ||
| Özellikler | ||||
| Ekran Hane Sayısı | — | 9999 | ||
| Otomatik Kapanma | — | ✔ | ||
| Düşük Pil Göstergesi | — | ✔ | ||
| Veri Depolama | — | ✔ | ||
| LCD Arka Aydınlatma | — | ✔ | ||
| Otomatik Yarım Dalga Testi | — | ✔ | ||
| RCD Geri Sayım Testi | 30s | ✔ | ||
| RCD Yarım Dalga Testi | — | ✔ | ||
| Faz Dönüşümü (RCD) | 0° and 180° | ✔ | ||
| Genel Özellikler | ||||
| Güç | 1.5V battery (5#) × 6 | |||
| LCD Boyutu | 125mm × 37mm | |||
| Ürün Rengi | Red and grey | |||
| Ürün Net Ağırlığı | 1000g | |||
| Ürün Boyutu | 210mm × 175mm × 90 mm | |||
| Standart Aksesuarlar | Battery, test leads (red×1, green×1, black×1), special power test lead, remote-control test lead | |||
| Birim Ambalaj | Gift box, manual, tool box | |||
| Koli İçi Adet | 4pcs | |||
| Koli Ölçüsü | 510mm×330mm×300mm | |||
| Koli Brüt Ağırlığı | 15kg |
Uygulamalar







