





UT585 / UT586
UT585/UT586 Dijital RCD (ELCB) Test Cihazları
UT585/UT586 dijital RCD (ELCB) test cihazları, RCD (ELCB) açma süresini ve akımını ölçerek mühendislik kalite denetiminde önemli rol oynar. Kullanıcılar, RCD'nin (ELCB) farklı koşullardaki tepkisini kontrol etmek için anma açma akımını X1/2, X1, X2, X5 olarak ayarlayabilir. Modeller: UT585, UT586
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Güç | 1.5V battery (R6) x 8 |
| Ekran | 125mm x 37mm |
| Ürün Rengi | Red and grey |
| Ürün Net Ağırlığı | 1000g |
| Ürün Boyutu | 210mm x 175mm x 90mm |
| Standart Aksesuarlar | Batteries, test line, holster, gallus, tool box |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | UT585 | UT586 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RCD Ölçümü | Range setting | Rated operating current | Trip time | — | — |
| x 1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 1000ms | √ | — | |
| 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA/500mA/1000mA | 2000ms | — | √ | ||
| x 1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 1000ms | √ | — | |
| 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA | 2000ms | — | √ | ||
| 500mA/1000mA | 200ms | — | √ | ||
| x 2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA | 1000ms | √ | — | |
| 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA/500mA | 200ms | — | √ | ||
| x 5 | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA | 300ms | √ | — | |
| 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA | 200ms | — | √ | ||
| AUTO RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 300ms | √ | — | |
| 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA/500mA/1000mA | 300ms | — | √ | ||
| Manuel Rampa | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA/500mA/1000mA | 300ms | — | √ | |
| Açtırma Akımı Doğruluğu | ±10% | ±10% | |||
| Açma Süresi Doğruluğu | ±(0.6%+4) | ±(0.6%+4) | |||
| Açtırma Süresi Çözünürlüğü | 1ms | 1ms | |||
| Çalışma Gerilimi (Frekans): 230V (50Hz) | ±10% | ±10% | |||
| AC Gerilim | 60V~400V (Frequency: 50Hz~60Hz) | ±(5%+2) | ±(5%+2) | ||
| DC Gerilim | ±60V~±400V | ±(5%+2) | — | ||
| Özellikler | |||||
| Otomatik Kapanma | — | √ | √ | ||
| Düşük Pil Göstergesi | — | √ | √ | ||
| Veri Tutma | — | √ | √ | ||
| LCD Arka Aydınlatma | — | √ | √ | ||
| Temas Gerilimi Otomatik Algılama | — | √ | √ | ||
| Aşırı Sıcaklık Algılama | — | √ | √ | ||
| Ölçüm Kilitleme | — | √ | √ | ||
| Bağlantı Kontrolü | Lamps indication | √ | √ | ||
| Sigortalı | — | √ | √ | ||
| Genel Özellikler | |||||
| Güç | 1.5V battery (R6) x 8 | ||||
| Ekran | 125mm x 37mm | ||||
| Ürün Rengi | Red and grey | ||||
| Ürün Net Ağırlığı | 1000g | ||||
| Ürün Boyutu | 210mm x 175mm x 90mm | ||||
| Standart Aksesuarlar | Batteries, test line, holster, gallus, tool box | ||||
| Birim Ambalaj | Gift box, English manual | ||||
| Koli İçi Adet | 1pcs | ||||
| Koli Ölçüsü | 340mm x 140mm x 340mm | ||||
| Koli Brüt Ağırlığı | 3.4kg |
Uygulamalar







